Compare commits
	
		
			2 Commits
		
	
	
		
			foundryvtt
			...
			typos2
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 941fd93cb1 | |||
| 4c25ded406 | 
| @@ -9387,7 +9387,7 @@ | ||||
|       "Lore of Daemonology": "Démonologie", | ||||
|       "Lore of Death": "Domaine de la Mort", | ||||
|       "Lore of Fire": "Domaine du Feu", | ||||
|       "Lore of Heaven": "Domaine des Cieux", | ||||
|       "Lore of Heavens": "Domaine des Cieux", | ||||
|       "Lore of Hedgecraft": "Magie des Haies", | ||||
|       "Lore of Life": "Domaine de la Vie", | ||||
|       "Lore of Light": "Domaine de la Lumière", | ||||
|   | ||||
| @@ -1,19 +1,19 @@ | ||||
| { | ||||
| 	"label": "Tables (Nuits agitées et dures journées)", | ||||
|   "label": "Tables (Nuits agitées et dures journées)", | ||||
|   "mapping": { | ||||
|     "results": { | ||||
|       "path": "results", | ||||
|       "converter": "resultConverter" | ||||
|     } | ||||
|   }, | ||||
| 	"entries": [ | ||||
| 		{ | ||||
| 			"id": "Career - Gnome", | ||||
| 			"name": "Carrières - Gnome" | ||||
| 		}, | ||||
| 		{ | ||||
| 			"id": "Eye Colour - Gnome", | ||||
| 			"name": "Couleur des Yeux - Gnome", | ||||
|   "entries": [ | ||||
|     { | ||||
|       "id": "Career - Gnome", | ||||
|       "name": "Carrières - Gnome" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "id": "Eye Colour - Gnome", | ||||
|       "name": "Couleur des Yeux - Gnome", | ||||
|       "results": { | ||||
|         "2-2": "Bleu clair", | ||||
|         "3-3": "Bleu", | ||||
| @@ -26,10 +26,10 @@ | ||||
|         "19-19": "Marron foncé", | ||||
|         "20-20": "Violet" | ||||
|       } | ||||
| 		}, | ||||
| 		{ | ||||
| 			"id": "Hair Colour - Gnome", | ||||
| 			"name": "Couleur des Cheveux - Gnome", | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "id": "Hair Colour - Gnome", | ||||
|       "name": "Couleur des Cheveux - Gnome", | ||||
|       "results": { | ||||
|         "2-2": "Noir", | ||||
|         "3-3": "Marron Foncé", | ||||
| @@ -42,10 +42,10 @@ | ||||
|         "19-19": "Blond cendré", | ||||
|         "20-20": "Blanc" | ||||
|       } | ||||
| 		}, | ||||
| 		{ | ||||
| 			"id": "Species (Rough Nights & Hard Days)", | ||||
| 			"name": "Espèces (Nuits Agitées & Dures Journées", | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "id": "Species (Rough Nights & Hard Days)", | ||||
|       "name": "Espèces (Nuits Agitées & Dures Journées)", | ||||
|       "results": { | ||||
|         "1-89": "Humain", | ||||
|         "90-93":"Halfling", | ||||
| @@ -53,7 +53,7 @@ | ||||
|         "98-98": "Gnome", | ||||
|         "99-99": "Haut Elfe", | ||||
|         "100-100": "Elfe Sylvain"     | ||||
| 		  } | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
| 	] | ||||
| } | ||||
|   ] | ||||
| } | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user