Afficher le jet d'endurance pour les personnages
Ne pas afficher pour les acteur qui ne sont pas affectés à un joueur
This commit is contained in:
		| @@ -4,7 +4,8 @@ | ||||
|   De plus, {{alias}} a perdu {{endurance}} points d'endurance | ||||
|   {{#if (ne vie 0)}}et <span class="rdd-roll-echec">{{vie}} points de vie</span>{{/if}} | ||||
|   {{/if}} | ||||
| </span> | ||||
|   {{#if (gt endurance 1)}}Jet d'endurance : {{jetEndurance}} / {{resteEndurance}} {{/if}} | ||||
|   </span> | ||||
| {{else}} | ||||
| <h4>{{alias}} encaisse à | ||||
|   <span> | ||||
| @@ -36,8 +37,8 @@ | ||||
|   {{/if}} | ||||
|   {{#if (ne dmg.mortalite 'cauchemar')}} | ||||
|   {{#if (gt endurance 1)}}et | ||||
|   {{#if sonne}}est <strong>sonné</strong><img class="chat-icon" src="icons/svg/stoned.svg" alt="charge" height="16" width="16" /> jusqu'à la fin du prochain round{{else}}n'est pas sonné{{/if}} | ||||
|   ({{jetEndurance}} / {{resteEndurance}})! | ||||
|   {{#if sonne}}est <strong>sonné</strong><img class="chat-icon" src="icons/svg/stoned.svg" alt="charge" height="16" width="16" /> jusqu'à la fin du prochain round{{else}}n'est pas sonné{{/if}}! | ||||
|   {{#if hasPlayerOwner}}Jet d'endurance : Jet d'endurance : {{jetEndurance}} / {{resteEndurance}}{{/if}} | ||||
|   {{/if}} | ||||
|   {{/if}} | ||||
|   {{/if}} | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user