simplification/organisation RdDActorSheet.getData
This commit is contained in:
		| @@ -541,6 +541,7 @@ | ||||
|       </div> | ||||
|  | ||||
|       {{!-- hautreve Tab --}} | ||||
|       {{log 'Haut reve' hautreve}} | ||||
|       <div class="tab hautreve " data-group="primary" data-tab="hautreve" style="height:200px"> | ||||
|         <div> | ||||
|           <h3>Haut rêve:</h3> | ||||
| @@ -599,7 +600,7 @@ | ||||
|         <div> | ||||
|           <h3>Sorts en Réserve:</h3> | ||||
|           <ul class="item-list"> | ||||
|             {{#each data.sortReserve as |reserve key|}} | ||||
|             {{#each hautreve.sortsReserve as |reserve key|}} | ||||
|             <li class="item flexrow" data-item-id="{{mysort._id}}" data-attribute="{{key}}"> | ||||
|               <span class="sort-label"> {{reserve.sort.name}} - {{reserve.coord}}</span>  | ||||
|             </li> | ||||
| @@ -625,7 +626,7 @@ | ||||
|         <div> | ||||
|           <h3>Cases Spéciales:</h3> | ||||
|           <ul class="item-list"> | ||||
|             {{#each data.caseSpeciales as |casetmr key|}} | ||||
|             {{#each hautreve.casesTmr as |casetmr key|}} | ||||
|             <li class="item flexrow" data-item-id="{{casetmr._id}}" data-attribute="{{key}}"> | ||||
|               <span class="case-label"><a data-id="{{casetmr._id}}">{{casetmr.name}}</a></span>  | ||||
|               <div class="item-controls"> | ||||
| @@ -639,9 +640,9 @@ | ||||
|         <div> | ||||
|           <h3>Rencontres présentes:</h3> | ||||
|           <ul class="item-list"> | ||||
|             {{#each data.rencontres as |rencontre key|}} | ||||
|             {{#each hautreve.rencontres as |rencontre key|}} | ||||
|             <li class="item flexrow" data-item-id="{{key}}" data-attribute="{{key}}"> | ||||
|               <span class="case-label"><a data-id="{{key}}">{{rencontre.rencontre.name}} - {{rencontre.coord}} ({{rencontre.rencontre.date}} - {{rencontre.rencontre.heure}})</a></span>  | ||||
|               <span class="case-label"><a data-id="{{key}}">{{rencontre.rencontre.name}} - {{rencontre.coord}} {{#if rencontre.rencontre.date}}({{rencontre.rencontre.date}} - {{rencontre.rencontre.heure}}){{/if}}</a></span>  | ||||
|               <div class="item-controls"> | ||||
|                 <a class="item-control rencontre-delete" title="Supprimer"><i class="fas fa-trash"></i></a> | ||||
|               </div> | ||||
| @@ -760,7 +761,7 @@ | ||||
|  | ||||
|         <span class="item-name"><h4>Montures</h4></span> | ||||
|         <ul class="item-list alterne-list"> | ||||
|           {{#each data.monturesList as |monture id|}} | ||||
|           {{#each subacteurs.montures as |monture id|}} | ||||
|           <li class="item flexrow list-item" data-actor-id="{{monture.id}}"> | ||||
|             <img class="sheet-competence-img" src="{{monture.img}}" title="{{monture.name}}"/> | ||||
|             <span class="competence-title subacteur-label"><a>{{monture.name}}</a></span> | ||||
| @@ -773,7 +774,7 @@ | ||||
|          | ||||
|         <span class="item-name"><h4>Véhicules</h4></span> | ||||
|         <ul class="item-list alterne-list"> | ||||
|           {{#each data.vehiculesList as |vehicule id|}} | ||||
|           {{#each subacteurs.vehicules as |vehicule id|}} | ||||
|           <li class="item flexrow list-item" data-actor-id="{{vehicule.id}}"> | ||||
|             <img class="sheet-competence-img" src="{{vehicule.img}}" title="{{vehicule.name}}"/> | ||||
|             <span class="competence-title subacteur-label"><a>{{vehicule.name}}</a></span> | ||||
| @@ -788,7 +789,7 @@ | ||||
|  | ||||
|         <span class="item-name"><h4>Suivants</h4></span> | ||||
|         <ul class="item-list alterne-list"> | ||||
|           {{#each data.suivantsList as |suivant id|}} | ||||
|           {{#each subacteurs.suivants as |suivant id|}} | ||||
|           <li class="item flexrow list-item" data-actor-id="{{suivant.id}}"> | ||||
|             <img class="sheet-competence-img" src="{{suivant.img}}" title="{{suivant.name}}"/> | ||||
|             <span class="competence-title subacteur-label"><a>{{suivant.name}}</a></span> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user