forked from public/foundryvtt-reve-de-dragon
		
	Organisation des parties de la feuille
This commit is contained in:
		| @@ -69,7 +69,7 @@ | ||||
|               <span>{{system.compteurs.surenc.label}}: {{system.compteurs.surenc.value}}</span> | ||||
|             </div> | ||||
|             <div class="flexrow"> | ||||
|               {{>"systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-effects-partial.html"}} | ||||
|               {{>"systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/effects.html"}} | ||||
|             </div> | ||||
|           </div> | ||||
|         </div> | ||||
| @@ -230,39 +230,39 @@ | ||||
|           </div> | ||||
|           <div class="grid grid-2col"> | ||||
|             <div class="flex-group-left flexcol competence-column"> | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.generale) categorie="Compétences générales"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.particuliere) categorie="Compétences Particulières"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.specialisee) categorie="Compétences Spécialisées"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.generale) categorie="Compétences générales"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.particuliere) categorie="Compétences Particulières"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.specialisee) categorie="Compétences Spécialisées"}} | ||||
|             </div> | ||||
|  | ||||
|             <div class="flex-group-left flexcol competence-column"> | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.melee) categorie="Compétences de Mêlée"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.tir) categorie="Compétences de Tir"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.lancer) categorie="Compétences de Lancer"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.connaissance) categorie="Connaissances"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.melee) categorie="Compétences de Mêlée"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.tir) categorie="Compétences de Tir"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.lancer) categorie="Compétences de Lancer"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.connaissance) categorie="Connaissances"}} | ||||
|               {{#if (or system.attributs.hautrevant.value options.vueDetaillee)}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-categorie-competences-partial.html" competences=(filtreTriCompetences competenceByCategory.draconic) categorie="Draconic"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/categorie-competences.html" competences=(filtreTriCompetences byCateg.draconic) categorie="Draconic"}} | ||||
|               {{/if}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-xp-competences.html"}} | ||||
|               {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/xp-competences.html"}} | ||||
|             </div> | ||||
|           </div> | ||||
|         </div> | ||||
|  | ||||
|         {{!-- Combat Tab --}} | ||||
|         <div class="tab combat" data-group="primary" data-tab="combat"> | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-combat.html"}}<hr> | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-blessures.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-maladies-poisons.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-possessions.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/combat.html"}}<hr> | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/blessures.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/maladies-poisons.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/possessions.html"}} | ||||
|          | ||||
|       </div> | ||||
|        | ||||
|       {{!-- Connaissances Tab --}} | ||||
|       <div class="tab connaissances" data-group="primary" data-tab="connaissances"> | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-taches.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-oeuvres.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-jeux.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-alchimie.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/taches.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/oeuvres.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/jeux.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/alchimie.html"}} | ||||
|       </div> | ||||
|        | ||||
|       {{!-- hautreve Tab --}} | ||||
| @@ -270,11 +270,11 @@ | ||||
|         <div> | ||||
|           {{#if system.attributs.hautrevant.value}} | ||||
|           <h3>Haut rêvant</h3> | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-haut-revant.html"}} | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/haut-revant.html"}} | ||||
|           {{else}} | ||||
|           <h3>Vous n'avez pas le don de haut-rêve</h3> | ||||
|           <p>Attribuer la Tête de Dragon 'Don de Haut Rêve' pour rendre le personnage Haut-Rêvant.</p> | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-non-haut-revant.html"}} | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/non-haut-revant.html"}} | ||||
|           {{/if}} | ||||
|           <br><br> | ||||
|         </div> | ||||
| @@ -283,10 +283,10 @@ | ||||
|       {{!-- Equipment Tab --}} | ||||
|       <div class="tab items" data-group="primary" data-tab="items"> | ||||
|          | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-inventaire.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-liens-animaux.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-liens-suivants.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-liens-vehicules.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/inventaire.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/liens-animaux.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/liens-suivants.html"}} | ||||
|         {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/liens-vehicules.html"}} | ||||
|  | ||||
|       </div> | ||||
|  | ||||
| @@ -352,8 +352,8 @@ | ||||
|           <div class="form-group editor"> | ||||
|             {{editor notes target="system.notes" button=true owner=owner editable=editable}} | ||||
|           </div> | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-xp-journal.html"}} | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor-sheet-editor-notes-mj.html"}} | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/xp-journal.html"}} | ||||
|           {{> "systems/foundryvtt-reve-de-dragon/templates/actor/editor-notes-mj.html"}} | ||||
|         </article> | ||||
|       </div> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user